Test letných pneumatík 2019 - 245/45 R18 - Auto Bild Sportscars
Testovaný rozmer: 245/45 R18 100 Y, testovacie vozidlo: BMW 5. Test organizoval Auto Bild Sportscars v spolupráci s Vredesteln Wachaurlng, Rakúsko.
| Pneumatiky | Hodnotenie | |
|---|---|---|
| 1. | Pirelli P-Zero PZ4 | Príkladná, Víťaz testu |
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Príkladná |
| 3. | Continental PremiumContact 6 | Príkladná |
| 4. | Michelin Pilot Sport 4 | Príkladná |
| 4. | Vredestein Ultrac Vorti | Príkladná |
| 6. | Hankook Ventus S1 evo2 | Dobrá |
| 7. | Nokian Powerproof | Uspokojivá |
| 8. | Bridgestone Turanza T005 | Uspokojivá |
| 8. | Maxxis Premitra 5 | Uspokojivá |
| 8. | Toyo Proxes Sport | Uspokojivá |
| 11. | Fulda SportControl 2 | Uspokojivá |
Váš košík
0 ks 0 €