Test letných pneumatík 2019 - 245/30 R20 - SportAuto
Testovaný rozmer: 245/30 R 20 90Y, testovacie vozidlo: Honda Civic Type R. Test uskutočnil časopis Sportauto v spolupráci s Bridgestone v Ríme, Taliansko.
| Pneumatika | Výsledok | Hodnotenie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 6 | 9,3 | Víťaz testu, veľmi odporúčame |
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S | 8,4 | Odporúčame |
| 3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 7,9 | Ešte odporúčame |
| 4. | Hankook VentusS1 evo3 | 7,6 | Ešte odporúčame |
| 5. | Bridgestone Potenza S001 | 7,5 | Ešte odporúčame |
| 6. | Vredestein Ultrac Vorti R | 7,4 | Ešte odporúčame |
| 7. | Falken Azenis FK510 | 7,1 | Ešte odporúčame |
| 7. | Toyo Proxes Sport | 7,1 | Ešte odporúčame |
Váš košík
0 ks 0 €