Test letných pneumatík 2019 - 205/55 R16 - ACE/GTÜ/ARBÖ
Nemecký klub ACE (Auto Club Europa) spoločne s GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung mbH) a rakúskym partnerským klubom ARBÖ (Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs) vydali svoj Test letných pneumatík 2019.
Testovaný rozmer: 205/55 R16 91V, testovacie vozidlo: Škoda Octavia. Test bol zrealizovaný spoločne s Bridgestone v Ríme.
| Pneumatika | Body | Hodnotenie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nokian Wetproof | 153 | Vysoko odporúčaná, Víťaz testu |
| 2. | Dunlop Sport BluResponse | 152 | Vysoko odporúčaná |
| 3. | Continental PremiumContact 6 | 151 | Vysoko odporúčaná |
| 4. | Bridgestone Turanza T005 | 150 | Odporúčaná |
| 5. | Falken Ziex ZE310 Ecorun | 146 | Odporúčaná |
| 6. | Goodyear EfficientGrip Performance | 143 | Odporúčaná |
| 6. | Hankook Ventus Prime3 | 143 | Odporúčaná |
| 8. | Michelin Primacy 4 | 137 | Odporúčaná |
| 9. | Pirelli Cinturato P7 | 130 | Čiastočne odporúčaná |
Váš košík
0 ks 0 €